Nguồn Sáng Dạng Thanh S
Liên hệ
Nguồn Sáng Dạng Thanh S được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng chụp ảnh và kiểm tra đối tượng có kích thước lớn. Sản phẩm nổi bật với khả năng tùy chỉnh chiều dài theo yêu cầu, cho phép lựa chọn màu sắc ánh sáng phù hợp với nhu cầu thực tế, và có thể kết hợp nhiều nguồn sáng để tạo ra hệ thống chiếu sáng tối ưu. Góc chiếu sáng linh hoạt có thể điều chỉnh tùy theo yêu cầu kiểm tra cụ thể.
Mô tả
- Nguồn Sáng Dạng Thanh S – Giải Pháp Chiếu Sáng Cho Đối Tượng Kích Thước Lớn
Tổng Quan Sản Phẩm
Nguồn Sáng Dạng Thanh S được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng chụp ảnh và kiểm tra đối tượng có kích thước lớn. Sản phẩm nổi bật với khả năng tùy chỉnh chiều dài theo yêu cầu, cho phép lựa chọn màu sắc ánh sáng phù hợp với nhu cầu thực tế, và có thể kết hợp nhiều nguồn sáng để tạo ra hệ thống chiếu sáng tối ưu. Góc chiếu sáng linh hoạt có thể điều chỉnh tùy theo yêu cầu kiểm tra cụ thể.

Đặc Điểm Nổi Bật
- Phù hợp đối tượng lớn: Thiết kế chuyên dụng cho việc chụp ảnh các đặc điểm kích thước lớn
- Chiều dài tùy chỉnh: Có thể gia công theo yêu cầu với bước nhảy 45mm
- Đa màu sắc: Hỗ trợ đỏ (R), trắng/xanh/xanh lá (W/B/G), và hồng ngoại (IR 940nm)
- Kết hợp linh hoạt: Nhiều nguồn sáng có thể tự do kết hợp
- Góc chiếu điều chỉnh: Thích ứng với nhiều yêu cầu kiểm tra khác nhau
Quy Tắc Đặt Tên Sản Phẩm
| Thành Phần | Ý Nghĩa | Ví Dụ |
|---|---|---|
| S | Nguồn Sáng Dạng Thanh (Strip Light Source) | S |
| 45 | Chiều Dài Phát Sáng (mm) | 45 |
| 12 | Chiều Rộng Phát Sáng (mm) | 12 |
| R | Màu Sắc Phát Sáng | R (Đỏ) |
Danh Sách Model Sản Phẩm Chính
Nhóm Chiều Rộng 12mm
| STT | Model | Chiều Dài (mm) | Công Suất R (W) | Công Suất W/B/G (W) | Công Suất IR (W) | Trọng Lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S-45-12 | 45 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | ≈60 |
| 4 | S-90-12 | 90 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | ≈90 |
| 7 | S-135-12 | 135 | 2.1 | 3.0 | 2.1 | ≈120 |
| 10 | S-180-12 | 180 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | ≈150 |
| 13 | S-225-12 | 225 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | ≈180 |
| 16 | S-270-12 | 270 | 4.2 | 6.0 | 4.2 | ≈210 |
| 19 | S-315-12 | 315 | 4.9 | 7.0 | 4.9 | ≈240 |
| 22 | S-360-12 | 360 | 5.6 | 8.0 | 5.6 | ≈270 |
| 25 | S-405-12 | 405 | 6.3 | 9.0 | 6.3 | ≈300 |
| 28 | S-450-12 | 450 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | ≈330 |
| 31 | S-495-12 | 495 | 7.7 | 11.0 | 7.7 | ≈360 |
| 34 | S-540-12 | 540 | 8.4 | 12.0 | 8.4 | ≈390 |
| 37 | S-585-12 | 585 | 9.1 | 13.0 | 9.1 | ≈420 |
| 40 | S-630-12 | 630 | 9.8 | 14.0 | 9.8 | ≈450 |
| 43 | S-855-12 | 855 | 13.3 | 15.0 | 13.3 | ≈600 |
| 46 | S-990-12 | 990 | 15.4 | 16.0 | 15.4 | ≈690 |
Nhóm Chiều Rộng 22mm
| STT | Model | Chiều Dài (mm) | Công Suất R (W) | Công Suất W/B/G (W) | Công Suất IR (W) | Trọng Lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S-45-22 | 45 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | ≈70 |
| 5 | S-90-22 | 90 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | ≈110 |
| 8 | S-135-22 | 135 | 4.2 | 6.3 | 4.2 | ≈150 |
| 11 | S-180-22 | 180 | 6.4 | 8.4 | 5.6 | ≈190 |
| 14 | S-225-22 | 225 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | ≈230 |
| 17 | S-270-22 | 270 | 8.4 | 12.6 | 8.4 | ≈270 |
| 20 | S-315-22 | 315 | 9.8 | 14.7 | 9.8 | ≈310 |
| 23 | S-360-22 | 360 | 11.2 | 16.8 | 11.2 | ≈350 |
| 26 | S-405-22 | 405 | 12.6 | 18.9 | 12.6 | ≈390 |
| 29 | S-450-22 | 450 | 14.0 | 21.0 | 14.0 | ≈430 |
| 32 | S-495-22 | 495 | 15.4 | 23.1 | 15.4 | ≈470 |
| 35 | S-540-22 | 540 | 16.8 | 25.2 | 16.8 | ≈510 |
| 38 | S-585-22 | 585 | 18.2 | 27.3 | 18.2 | ≈550 |
| 41 | S-630-22 | 630 | 19.6 | 29.4 | 19.6 | ≈590 |
| 44 | S-855-22 | 855 | 26.6 | 39.9 | 26.6 | ≈790 |
| 47 | S-990-22 | 990 | 30.8 | 46.2 | 30.8 | ≈910 |
Nhóm Chiều Rộng 32mm
| STT | Model | Chiều Dài (mm) | Công Suất R (W) | Công Suất W/B/G (W) | Công Suất IR (W) | Trọng Lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S-45-32 | 45 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | ≈90 |
| 6 | S-90-32 | 90 | 4.2 | 6.4 | 5.6 | ≈150 |
| 9 | S-135-32 | 135 | 6.3 | 9.6 | 8.4 | ≈210 |
| 12 | S-180-32 | 180 | 8.4 | 12.8 | 11.2 | ≈270 |
| 15 | S-225-32 | 225 | 10.5 | 16.0 | 14.0 | ≈330 |
| 18 | S-270-32 | 270 | 12.6 | 19.2 | 16.8 | ≈390 |
| 21 | S-315-32 | 315 | 14.7 | 22.4 | 19.6 | ≈450 |
| 24 | S-360-32 | 360 | 16.8 | 25.6 | 22.4 | ≈510 |
| 27 | S-405-32 | 405 | 18.9 | 28.8 | 25.2 | ≈570 |
| 30 | S-450-32 | 450 | 21.0 | 32.0 | 28.0 | ≈630 |
| 33 | S-495-32 | 495 | 23.1 | 35.2 | 30.8 | ≈690 |
| 39 | S-585-32 | 585 | 27.3 | 41.6 | 36.4 | ≈810 |
| 42 | S-630-32 | 630 | 29.4 | 44.8 | 39.2 | ≈870 |
| 45 | S-855-32 | 855 | 39.9 | 60.8 | 53.2 | ≈1170 |
| 48 | S-990-32 | 990 | 46.2 | 70.4 | 61.6 | ≈1350 |
Thông Số Kỹ Thuật
Điện Áp Hoạt Động
- Điện áp chuẩn: 24V DC cho tất cả các model
Tính Năng Tùy Chỉnh Đặc Biệt
- Chiều dài mở rộng: Có thể gia công tăng chiều dài theo bội số của 45mm
- Tấm khuếch tán tiêu chuẩn: Đi kèm tấm khuếch tán FD Series
- Điện áp thống nhất: Tất cả model đều hoạt động ở 24V DC
Phân Tích Hiệu Suất
So Sánh Công Suất Theo Chiều Rộng
| Chiều Rộng | Công Suất Trung Bình R (W) | Công Suất Trung Bình W/B/G (W) | Tỷ Lệ Chênh Lệch |
|---|---|---|---|
| 12mm | 6.8 | 8.5 | +25% |
| 22mm | 13.6 | 19.8 | +46% |
| 32mm | 18.9 | 28.4 | +50% |
Mật Độ Công Suất Theo Chiều Dài
- Công suất/mm (12mm): ~0.016W/mm (đỏ), ~0.018W/mm (trắng)
- Công suất/mm (22mm): ~0.031W/mm (đỏ), ~0.047W/mm (trắng)
- Công suất/mm (32mm): ~0.047W/mm (đỏ), ~0.071W/mm (trắng)
Ứng Dụng Chuyên Biệt
Theo Kích Thước Đối Tượng
- Đối tượng nhỏ ( 500mm): S-495 đến S-990 series
Theo Loại Kiểm Tra
- Kiểm tra đường viền: Sử dụng chiều rộng 12mm cho độ chính xác cao
- Chiếu sáng tổng thể: Chiều rộng 22mm cho cân bằng hiệu suất
- Ứng dụng công nghiệp: Chiều rộng 32mm cho công suất cao
Kết Hợp Nhiều Nguồn Sáng
- Chiếu sáng đa hướng: Kết hợp 2-4 nguồn sáng từ các góc khác nhau
- Tăng độ đồng đều: Sử dụng nhiều nguồn ngắn thay vì một nguồn dài
- Linh hoạt góc chiếu: Điều chỉnh từng nguồn sáng độc lập
So Sánh Với Các Dòng Sản Phẩm Khác
| Đặc Điểm | S Series | SP Series | R Series | AOI Series |
|---|---|---|---|---|
| Hình dạng | Dạng thanh | Dạng thanh | Vòng tròn | Vòng tròn |
| Chiều rộng | 12/22/32mm | 50mm | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Chiều dài tối đa | 990mm | 500mm | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Hỗ trợ IR | Có (940nm) | Có | Có | Không |
| Tùy chỉnh chiều dài | Có (bội số 45mm) | Không | Không | Không |
| Tấm khuếch tán | FD Series | Không rõ | Tùy chọn | Không |
Ưu Điểm Cạnh Tranh
Về Thiết Kế
- Tùy chỉnh linh hoạt: Duy nhất có thể gia công chiều dài theo yêu cầu
- Ba tùy chọn chiều rộng: Phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau
- Kết hợp tự do: Nhiều nguồn sáng có thể kết hợp linh hoạt
Về Hiệu Suất
- Hỗ trợ hồng ngoại: Bước sóng 940nm cho ứng dụng đặc biệt
- Công suất cao: Lên đến 70.4W cho model lớn nhất
- Tấm khuếch tán tiêu chuẩn: Đi kèm FD Series để tối ưu ánh sáng
Khuyến Nghị Lựa Chọn
Theo Kích Thước Đối Tượng
- Đối tượng nhỏ ( 400mm): S-405 trở lên với chiều rộng 32mm
Theo Yêu Cầu Công Suất
- Công suất thấp: Chiều rộng 12mm cho tiết kiệm năng lượng
- Công suất trung bình: Chiều rộng 22mm cho cân bằng
- Công suất cao: Chiều rộng 32mm cho hiệu suất tối đa
Theo Màu Sắc Ánh Sáng
- Đỏ (R): Giảm phản xạ, phù hợp vật liệu màu xanh
- Trắng/Xanh (W/B/G): Đa năng, độ sáng cao
- Hồng ngoại (IR 940nm): Ứng dụng đặc biệt, không ảnh hưởng màu sắc
Theo Môi Trường Sử Dụng
- Phòng thí nghiệm: Model nhỏ với độ chính xác cao
- Dây chuyền sản xuất: Model trung bình với hiệu suất ổn định
- Sản xuất công nghiệp: Model lớn với công suất cao
Tính Năng Đặc Biệt
Khả Năng Mở Rộng
- Tùy chỉnh chiều dài: Có thể gia công theo bội số 45mm
- Kết hợp đa nguồn: Tự do kết hợp nhiều nguồn sáng
- Điều chỉnh góc chiếu: Thích ứng với yêu cầu kiểm tra cụ thể
Phụ Kiện Đi Kèm
- Tấm khuếch tán FD Series: Cải thiện độ đồng đều ánh sáng
- Hệ thống gắn kết: Hỗ trợ lắp đặt và điều chỉnh góc
Dòng sản phẩm S với thiết kế dạng thanh linh hoạt là giải pháp tối ưu cho các ứng dụng chiếu sáng đối tượng kích thước lớn, mang lại khả năng tùy chỉnh cao và hiệu suất vượt trội trong môi trường công nghiệp hiện đại.





